전자석


특성
- 전류를 이용하여 자력을 ON/OFF 조절하여 사용하는 제품.
- DC 전류로 제작 AC 변환 컨트롤러(파워서플라이) 연결 사용.
- 각종 제품 이송, 자동화 공정 등에 적용 가능.
- 내열제품, 방수형 제품 특수제품 생산 가능.


규격표
규격 / TAP 전류(A) 전압(V) / 흡착력(kgf)
Φ10 x 30T(M3) 0.13 DC 12 / 0.3
Φ15 x 40T(M4) 0.08 DC 24 / 1.5
Φ20 x 25T(M4) 0.045 DC 24 / 1.4
Φ20 x 40T(M4) 0.1 DC 24 / 2.8
Φ25 x 40T(M5) 0.14 DC 24 / 10
Φ30 x 25T(M6) 0.085 DC 24 / 10
Φ30 x 40T(M6) 0.189 DC 24 / 20
Φ40 x 25T(M6) 0.12 DC 24 / 15
Φ40 x 40T(M6) 0.24 DC 24 / 30
Φ50 x 25T(M8) 0.26 DC 24 / 30
Φ50 x 50T(M8) 0.12 DC 90 / 60
Φ60 x 60T(M8) 0.19 DC 90 / 120
Φ70 x 60T(M10) 0.2 DC 90 / 130
Φ80 x 60T(M10) 0.26 DC 90 / 240
Φ90 x 60T(M10) 0.35 DC 90 / 280
Φ100 x 60T(M10) 0.4 DC 90 / 350
Φ120 x 60T(M10) 0.45 DC 90 / 400
* 상기규격 외 주문생산가능
마그넷뱅크    |    대표 : 이준학    |    사업자번호 : 664-03-01293
Tel : 031-493-8548    |    Fax : 031-493-8549    |    E-mail : magnet-bank@daum.net
주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 326, 6동 122호(원곡동, 유통상가)
Copyright ⓒ 자석.net All rights reserved.